As características completas de cada classe (por nível), as subclasses do SRD e a lista de magias de cada uma estão no SRD 5.2.1 (capítulo Classes), que é gratuito. Este suplemento acrescenta oito subclasses próprias (cap. 7) e a espécie Desencarnado (cap. 5). O Psiônico, o Marshal e o Mechanist são classes extras do módulo e não fazem parte do SRD.
| Classe | Dado de Vida | Atributo principal | Salvaguardas |
|---|---|---|---|
| Bárbaro | d12 | Força | |
| Força e Constituição | |||
| Bardo | d8 | Carisma | |
| Destreza e Carisma | |||
| Clérigo | d8 | Sabedoria | |
| Sabedoria e Carisma | |||
| Druida | d8 | Inteligência | |
| Inteligência e Sabedoria | |||
| Guerreiro | d10 | Força ou Destreza | |
| Força e Constituição | |||
| Monge | d8 | Destreza e Sabedoria | |
| Força e Destreza | |||
| Paladino | d10 | Força e Carisma | |
| Sabedoria e Carisma | |||
| Guardião | d10 | Destreza e Sabedoria | |
| Força e Destreza | |||
| Ladino | d8 | Destreza | |
| Destreza e Inteligência | |||
| Feiticeiro | d6 | Carisma | |
| Constituição e Carisma | |||
| Bruxo | d8 | Carisma | |
| Sabedoria e Carisma | |||
| Mago | d6 | Inteligência | |
| Inteligência e Sabedoria |