Grande Fera, Sem Tendência
- CA
- 11
- Iniciativa
- +1 (11)
- PV
- 13 (2d10+2)
- Deslocamento
- 18 m
| Atributo | Valor | Mod. | Salv. |
|---|---|---|---|
| FOR | 16 | +3 | +3 |
| DES | 13 | +1 | +1 |
| CON | 12 | +1 | +1 |
| Atributo | Valor | Mod. | Salv. |
|---|---|---|---|
| INT | 2 | −4 | −4 |
| SAB | 11 | +0 | +0 |
| CAR | 7 | −2 | −2 |
- Sentidos
- Percepção Passiva 10
- ND
- 1/4 (XP 50; BP +2)
Ações
Cascos. Jogada de Ataque Corpo a Corpo: +5, alcance 1,5 metro, 7 (1d8 + 3) dano Contundente.