Grande Fera, Sem Tendência
- CA
- 10
- Iniciativa
- −1 (9)
- PV
- 17 (2d10+6)
- Deslocamento
- 15 m
| Atributo | Valor | Mod. | Salv. |
|---|---|---|---|
| FOR | 15 | +2 | +2 |
| DES | 8 | −1 | −1 |
| CON | 17 | +3 | +5 |
| Atributo | Valor | Mod. | Salv. |
|---|---|---|---|
| INT | 2 | −4 | −4 |
| SAB | 11 | +0 | +0 |
| CAR | 5 | −3 | −3 |
- Sentidos
- Visão no Escuro 18 metros; Percepção Passiva 10
- ND
- 1/8 (XP 25; BP +2)
Ações
Mordida. Jogada de Ataque Corpo a Corpo: +4, alcance 1,5 metro, 4 (1d4 + 2) dano Contundente.